
Informazioni Personali | |
| Nome | Andrea Pes |
|---|---|
| Nazionalità | Italiana |
| Data di nascita | 14 ottobre 1975 |
| Luogo di nascita | Roma (Rm) |
| Residenza | Via Mosca, 16 08015 Macomer (Nu) - Sardegna |
| Telefono | 0785/21170 |
| Cellulare | 338/2996136 |
| info@andreapes.com | |
| Sito Web | www.andreapes.com |
| Impiego Ricercato/Settore di Competenza | Grafico pubblicitario. Illustratore. Fotografo. |
Esperienze Lavorative | |
| Date (da - a) | 01 novembre 2009 - in corso.. |
|---|---|
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Sinergis Srl 38014 - loc. Palazzine 120/f, Spini di Gardolo (TN) |
| Tipo o Settore d'Attività | Progettazione e realizzazione di sistemi innovativi, tecnologicamente avanzati, rivolti alla Pubblica Amministrazione: Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Aziende e Agenzie di pubblici servizi. |
| Funzione o Posto Occupato | Graphic designer. |
| Mansioni o responsabilità | Responsabile della parte grafica dei progetti inseriti nel SITR e SIT2COM e supporto per gli elaborati grafici cartacei dell'assessorato agli Enti Locali e all'Urbanistica della Regione Sardegna. |
| Date (da - a) | 07 aprile 2008 - 01 novembre 2009 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Core Soluzioni Informatiche - Via Calzolerie 2, 40125 Bologna. |
| Tipo o Settore d'Attività | Progettazione e realizzazione di sistemi innovativi, tecnologicamente avanzati, rivolti alla Pubblica Amministrazione: Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Aziende e Agenzie di pubblici servizi. |
| Funzione o Posto Occupato | Graphic designer. |
| Mansioni o responsabilità | Presso SardegnaIT: supporto alla presidenza per la progettazione grafica di tutti i portali tematici della Regione Sardegna e del progetto "Sardegna un'isola di sentieri" per l'Ente Foreste della Sardegna (vincitore del secondo premio nazionale GOSLOW-C.O.Mo.Do nel 2009). Progetto SITR Regione Sardegna: supporto alla presidenza per la progettazione grafica dell'applicativo Italia 3D e del portale web Sardegna Mappe. |
| Date (da - a) | 16 novembre 2003 - 15 febbraio 2008 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Ente Scuola Edile Nuorese con sede legale in via Donatori di Sangue n° 6/8, Nuoro |
| Tipo o Settore d'Attività | Formazione Professionale |
| Funzione o Posto Occupato | Insegnante per l'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale nei corsi presso la sede di Macomer (Nu) dell'Ente Scuola Edile Nuorese. |
| Mansioni o responsabilità | Insegnante delle materie: Informatica utente, Tecnologie informatiche, Applicazione delle nuove tecnologie nel settore commerciale, Società dell'informazione, Stampa offset, Composizione di base e Trattamento del testo, Composizione e impaginazione, Impostazione degli stampati e Lettering. |
| Date (da - a) | 06 novembre 2007 - 15 febbraio 2008 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Ente Scuola Edile Nuorese con sede legale in via Donatori di Sangue n° 6/8, Nuoro |
| Tipo o Settore d'Attività | Formazione Professionale |
| Funzione o Posto Occupato | Insegnante nel corso post diploma "Tecnico disegnatore CAD" in accordo con il centro regionale. |
| Mansioni o responsabilità | Insegnante delle materie Informatica e Approfondimenti di informatica (Adobe Photoshop). |
| Date (da - a) | 01 giugno 2002 - 30 ottobre 2002 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Regant Computers, via La Maddalena 2, 09032 Assemini (Ca) |
| Tipo o Settore d'Attività | Informatica |
| Funzione o Posto Occupato | Tutor ed insegnante nei corsi per il conseguimento della patente europea ECDL. |
| Mansioni o responsabilità | Insegnante di Informatica pacchetto ECDL, tecnico hardware e software. |
| Date (da - a) | 01 giugno 2002 - 30 agosto 2002 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Comune di Assemini (Ca) per conto della Regione Autonoma della Sardegna |
| Tipo o Settore d'Attività | Informatica |
| Funzione o Posto Occupato | Formatore nel Progetto Regionale Sardegna 2000 seconda edizione per l'informatizzazione diffusa e l'alfabetizzazione informatica e linguistica. |
| Mansioni o responsabilità | Formatore di terzo livello. |
| Date (da - a) | 01 giugno 2001 - 30 agosto 2001 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Regione Autonoma della Sardegna |
| Tipo o Settore d'Attività | Informatica |
| Funzione o Posto Occupato | Formatore nel Progetto Regionale Sardegna 2000 prima edizione per l'informatizzazione diffusa e l'alfabetizzazione informatica e linguistica. |
| Mansioni o responsabilità | Formatore di terzo livello. |
| Date (da - a) | 23 marzo 1995 - 20 giugno 1996 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | 7° Reggimento Bersaglieri Bari |
| Tipo o Settore d'Attività | Esercito Italiano |
| Funzione o Posto Occupato | Ufficiale di complemento di 1^ nomina con incarico di assegnazione C.te plotone mortai. |
| Torna su | |
Istruzione e Formazione | |
| Date (da - a) | 06 maggio 2000 - 15 dicembre 2000 |
|---|---|
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Corso di 960 ore mirato all'assunzione in impresa presso F.S.T s.r.l zona industriale Macchiareddu (Ca) |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Fondamenti d'informatica; Sistemi operativi; Comunicazione di rete; Basi di dati; Concetti di linguaggi di programmazione; Ingegneria del software; Programmazione ad oggetti C++ ; Programmazione ad oggetti Java;Progetto e sviluppo di applicazioni Java; Sviluppo di applicazioni distribuite in Java; Sviluppo di applicazioni Corba in Java; Analisi e progettazione di applicazioni Object-Oriented con UML; Strumenti di sviluppo Visual Age Java; Web Sphere Studio/ Web Sphere Application Server. |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Attestato di qualifica professionale di 2° livello-programmatore di applicazioni object-oriented per sistemi telematici. |
| Date (da - a) | 20 novembre 1996 - 21 giugno 1998 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Istituto Europeo di Design di Cagliari e Roma |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Tecniche fotografiche, Fotografia, Tecniche di base inchiostri, Fumetto, Disegno dal vero, Modellistica, Morfologia operativa, Informatica, Colore, Percezione aptica1 e 2, Medodologia della progettazione, Rappresentazione del territorio, Graphic design, Ergonomia 1 e 2, Lettering, Tecnologie grafiche, Immagine coordinata, Incisione, Allestimento, Computer grafica. |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Diploma di laurea in computer grafica |
| Date (da - a) | 16 settembre 1990 - 16 giugno 1995 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Istituto Tecnico Commerciale e per geometri S.Satta di Macomer (Nu) |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Diploma di geometra |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Diploma di Geometra |
| Livello nella Classificazione Nazionale o Internazionale | 45 / 60 |
| Torna su | |
Capacità e Competenze Personali | |
| Madrelingua/e | Italiano |
|---|---|
| Altra/e Lingua/e | (Autovalutazione) |
| Lingua | Inglese |
| Ascolto | Livello intermedio B2 |
| Lettura | Livello intermedio B2 |
| Interazione | Livello intermedio B1 |
| Produzione Scritta | Livello intermedio B2 |
| Produzione orale | Livello intermedio B2 |
| Torna su | |
| Capacità informatiche | Conoscenze ben strutturate dei seguenti software: Adobe Dreamweaver; Adobe Flash; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator. Conoscenza del linguaggio html e concetti di javascript; lavora saltuariamente in privato per la creazione di cd-rom, siti web, animazione digitale, montaggio video, fotoritocco e qualsiasi forma di illustrazione. Collabora con il portale web www.egoseo.it come illustratore e grafico. |
|---|---|
| Capacità e competenze artistiche | Artigiano incisore perché rapito giovanissimo dalle stampe artistiche del 1400 soprattutto di Albrecht Durer, disegna, prepara le matrici e stampa i suoi lavori in proprio nel suo piccolo laboratorio, prediligendo la xilografia su legno, la punta secca e l’acquaforte su rame; si lascia coinvolgere anche dai mosaici, dalla pittura su vetro e da ogni genere di colore, sia questo acrilico, acquerello, olio, tempera o inchiostro. Fumettista, illustratore digitale e multimediale soprattutto con Adobe Flash e Adobe Illustator. Fotografo un pò per istinto e un pò per necessità, predilige rigorosamente il bianco e nero e la decadenza di edifici abbandonati al tempo e alle intemperie. Account Flickr: www.flickr.com/photos/room312lakeview_hotel Ha lavorato come vignettista per riviste a tiratura nazionale e collabora come illustratore per giornali locali e fanzine. |
| Patenti | Patente di guida B. |
| Torna su | |
Interessi e Hobby | |
| Tipologia | Hobby |
|---|---|
| Descrizione | Videogames, cinema e lettura. |
| Tipologia | Musica |
| Descrizione | A tempo perso suona la tromba dei "Suellen" gruppo di amici con influenze ska-punk. |
| Tipologia | Sport |
| Descrizione | Predilige la solitudine della corsa delle lunghe distanze fuori dalla città, nella quiete della natura. Capitano e mediano centrale della "A.S. Xavier 1950", squadra di calcio che milita nel campionato A.C.S.I. della provincia di Nuoro. |
| Torna su | |
© EgoSeo 2010